Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
96192 2019011024126 LIKA WETIPOHE Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 2019 3.55 Sangat Memuaskan
96193 2019011024123 BERNAT ONDELKA Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
96194 2020011034002 MIRNAWATI ISMAIL Pendidikan Matematika (S1) 2020 3.50 Sangat Memuaskan
96195 2021011034009 YUNITA CHRISTIANTI NORIWARI Pendidikan Matematika (S1) 2021 3.31 Sangat Memuaskan
96196 2021011044005 FERNANDO LANGI Pendidikan Biologi (S1) 2021 3.31 Sangat Memuaskan
96197 2021011044042 NATALETA DEDE IMBIRI Pendidikan Biologi (S1) 2021 3.25 Sangat Memuaskan
96198 2021011044037 AYAISYAPE MARTHA ADADIKAM Pendidikan Biologi (S1) 2021 3.23 Sangat Memuaskan
96199 2020011044108 HULDA FRISKA KEPNO Pendidikan Biologi (S1) 2020 3.19 Sangat Memuaskan
96200 2021011044094 EDWIN MENASE WAMEA Pendidikan Biologi (S1) 2021 3.09 Sangat Memuaskan
96201 2021011044051 MELIANA KUDIAI Pendidikan Biologi (S1) 2021 3.05 Sangat Memuaskan
96202 2019011044013 TRIVENA HOWAY Pendidikan Biologi (S1) 2019 3.04 Sangat Memuaskan
96203 2019011044011 MASINA KOBAK Pendidikan Biologi (S1) 2019 2.95 Sangat Memuaskan
96204 2021011054003 DESIKA SITUMORANG Pendidikan Kimia (S1) 2021 3.64 Sangat Memuaskan
96205 2020011054011 FRIDOLIN NADAP YOKHU Pendidikan Kimia (S1) 2020 3.61 Sangat Memuaskan
96206 2021011054002 ALFA JAIS RUMBRAPUK Pendidikan Kimia (S1) 2021 3.41 Sangat Memuaskan
96207 2020011054008 PENIKE MARICE ESTER REREI Pendidikan Kimia (S1) 2020 3.06 Sangat Memuaskan
96208 2021011104033 REGINA SERMINA SAWAI Pendidikan Sejarah (S1) 2021 3.78 Sangat Memuaskan
96209 2021011104007 KHAIRUL KURNIA AKBAR Pendidikan Sejarah (S1) 2021 3.70 Sangat Memuaskan
96210 2021011104009 MEILYANI PAYANGAN Pendidikan Sejarah (S1) 2021 3.69 Sangat Memuaskan
96211 2021011104021 AGUSTINA GITOP OMBA Pendidikan Sejarah (S1) 2021 3.53 Sangat Memuaskan