Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
92799 2023025015039 RANI PUTRI REUMI Ilmu Hukum (S2) 2023 3.95 Pujian
92800 2023025015007 AGUSTINA IRIANTI GAINAU Ilmu Hukum (S2) 2023 3.90 Pujian
92801 2023025015030 VALDA OLIVIA SAHULEKA Ilmu Hukum (S2) 2023 3.88 Pujian
92802 2023025015037 RAYNALDO SAMUEL ANDREAS HEMATANG Ilmu Hukum (S2) 2023 3.86 Pujian
92803 2023025015040 PANUJU HIDAYAT Ilmu Hukum (S2) 2023 3.82 Pujian
92804 2023025015045 ALVIN PATTY Ilmu Hukum (S2) 2023 3.78 Pujian
92805 2023025015010 IMMAWAN HASRULLAH Ilmu Hukum (S2) 2023 3.77 Pujian
92806 2023025015032 RAYMOND MANDAGI Ilmu Hukum (S2) 2023 3.76 Pujian
92807 2023025015036 OKTOVIANUS PUALA'BI AMBA DATU Ilmu Hukum (S2) 2023 3.75 Pujian
92808 2023025015011 JOSE ELEJANDRO P. ANSANAY Ilmu Hukum (S2) 2023 3.69 Sangat Memuaskan
92809 2023025015005 HENDRA KREY Ilmu Hukum (S2) 2023 3.65 Sangat Memuaskan
92810 2023025015019 IMRAN MISBACH Ilmu Hukum (S2) 2023 3.65 Sangat Memuaskan
92811 2023025015020 AWALUDDIN Ilmu Hukum (S2) 2023 3.64 Sangat Memuaskan
92812 2023025015013 JOHN FREDI.Y.D. REUMI Ilmu Hukum (S2) 2023 3.49 Memuaskan
92813 2022025015025 CORNELIA ERRICK BRIANTIKA PUSPA ARDAMIS Ilmu Hukum (S2) 2022 3.77 Sangat Memuaskan
92814 2020022014021 EXCELLENT ALGHA JEREMI SWENY Ilmu Hukum (S1) 2020 3.39 Sangat Memuaskan
92815 2020022014017 MARGARETHA SUKUMKON Ilmu Hukum (S1) 2020 3.36 Sangat Memuaskan
92816 2020022014022 ALSIH KURNIAWAN H. PATULAK Ilmu Hukum (S1) 2020 3.33 Sangat Memuaskan
92817 2020021014076 JANNA GILBERT PARASHIAN SIAHAAN Ilmu Hukum (S1) 2020 3.13 Sangat Memuaskan
92818 2020021014095 BRIANDIKA ADI SAPUTRO Ilmu Hukum (S1) 2020 3.27 Sangat Memuaskan