Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
96758 2024015045017 DENIUS KOGOYA Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.59 Sangat Memuaskan
96759 2024015045019 YUNUS YIKWA Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.57 Sangat Memuaskan
96760 2024015045071 EITA KOGOYA Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.57 Sangat Memuaskan
96761 2024015045042 MENDIEN KOGOYA Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.54 Sangat Memuaskan
96762 2024015045063 DANIEL Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.52 Sangat Memuaskan
96763 2024015045049 ORIUS TOWOLOM Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.50 Sangat Memuaskan
96764 2024015045045 LESMAN KOGOYA Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.49 Sangat Memuaskan
96765 2024015045052 TURINA WENDA Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.46 Sangat Memuaskan
96766 2024015045010 ANNA BONAI Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.43 Sangat Memuaskan
96767 2024015045050 OBET MEAGE Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.38 Sangat Memuaskan
96768 2024015045046 FRANUS WENDA Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.36 Sangat Memuaskan
96769 2024015045064 THIMIN YIGIBALOM Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.33 Sangat Memuaskan
96770 2024015045078 WAITENUS KIWO Manajemen Pendidikan (S2) 2024 3.33 Sangat Memuaskan
96771 2023015085010 THERESIA NUNUK RUBIATI Pendidikan Dasar (S2) 2023 3.83 Sangat Memuaskan
96772 2024015085013 YUMINA YOLENTA BAPAIMU Pendidikan Dasar (S2) 2024 3.69 Pujian
96773 2024015085008 ALFONSINA OKTOVINA SORONTOU Pendidikan Dasar (S2) 2024 3.69 Pujian
96774 2024015085020 ADAM SARAWAN Pendidikan Dasar (S2) 2024 3.59 Sangat Memuaskan
96775 2024015085022 KORNELIS FERDINANDUS KAUDIMARO Pendidikan Dasar (S2) 2024 3.50 Sangat Memuaskan
96776 2021011014111 KAROLINA CUMBUIPA Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 2021 3.47 Sangat Memuaskan
96777 2019011014002 MECKY TEBAI Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 2019 3.44 Sangat Memuaskan