Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
94792 2021032044034 NOELMINA WENDA Ilmu Pemerintahan (S1) 2021 3.19 Sangat Memuaskan
94793 2019031044095 MARIA JITMAU Ilmu Pemerintahan (S1) 2019 3.16 Sangat Memuaskan
94794 2019031044201 ANIS WENDA Ilmu Pemerintahan (S1) 2019 3.14 Sangat Memuaskan
94795 2021031034026 NOVITA SYAHBANI WAROI Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2021 3.53 Pujian
94796 2021031034016 AKU YEPPY AUWE Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2021 3.52 Pujian
94797 2020031034224 NORCE FISKE DANIELA IBA Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.19 Sangat Memuaskan
94798 2020031034001 IGIWAGILAK GWIJANGGE Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.17 Sangat Memuaskan
94799 2021031034023 ROBERT KEGAKOTO Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2021 3.16 Sangat Memuaskan
94800 2020031034180 ERENDIUS WISAL Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.16 Sangat Memuaskan
94801 2020031034261 EMISON WANIMBO Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.15 Sangat Memuaskan
94802 2020031034248 A. ANCEHLITA MABEL Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.15 Sangat Memuaskan
94803 2020031034217 YAHANUS ITLAY Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.12 Sangat Memuaskan
94804 2019031034020 JANCE KOBOGAU Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2019 3.11 Sangat Memuaskan
94805 2021031034073 DEBORA BLESKADIT Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2021 3.10 Sangat Memuaskan
94806 2019031034005 RIBKA BABINGGA Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2019 3.09 Sangat Memuaskan
94807 2020031034003 ALBERTO AGUNG RAFRA Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.09 Sangat Memuaskan
94808 2020031034172 ANTIPAS MIMIN Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.08 Sangat Memuaskan
94809 2020031034158 YANIUS KEAN Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.05 Sangat Memuaskan
94810 2021031054061 DIAN FARADILLAH Hubungan Internasional (S1) 2021 3.75 Pujian
94811 2021031054001 JACQUES YVES PAPARE Hubungan Internasional (S1) 2021 3.38 Sangat Memuaskan