Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
98087 2021021014103 ARYEL DEVASY SIHOTANG Ilmu Hukum (S1) 2021 3.37 Sangat Memuaskan
98088 2021021014128 BELINDA CAECYLIA HUKUNALA Ilmu Hukum (S1) 2021 3.35 Sangat Memuaskan
98089 2021021014068 EDUARD DANIEL HERMAN MAYOOR Ilmu Hukum (S1) 2021 3.24 Sangat Memuaskan
98090 2021021014272 RONI GOO Ilmu Hukum (S1) 2021 3.16 Sangat Memuaskan
98091 2021021014072 ALFATIKHA FEBRINA ANGRILLAH Ilmu Hukum (S1) 2021 3.13 Sangat Memuaskan
98092 2021021014163 PENIAS YEIMO Ilmu Hukum (S1) 2021 3.12 Sangat Memuaskan
98093 2021021014135 KRISTIAN GAZA UMBORA Ilmu Hukum (S1) 2021 3.09 Sangat Memuaskan
98094 2021021014258 ISODORUS DOUW Ilmu Hukum (S1) 2021 3.07 Sangat Memuaskan
98095 2021021014089 THEODORAN FRANS KORIDAMA Ilmu Hukum (S1) 2021 3.02 Sangat Memuaskan
98096 2021021014249 NABAL MESAK.TROGEA Ilmu Hukum (S1) 2021 3.00 Sangat Memuaskan
98097 2021021014327 EOUGUELION YAN MERAUJE Ilmu Hukum (S1) 2021 2.84 Sangat Memuaskan
98098 2020021014031 MUHAMMAD ILHAM MUBIN Ilmu Hukum (S1) 2020 3.31 Sangat Memuaskan
98099 2020021014059 BINTANG RAHMAN RAMLI Ilmu Hukum (S1) 2020 3.21 Sangat Memuaskan
98100 2020021014237 LABAN HELUKA Ilmu Hukum (S1) 2020 3.09 Sangat Memuaskan
98101 2020021014366 MELIANUS PAKAGE Ilmu Hukum (S1) 2020 2.98 Sangat Memuaskan
98102 2020021014169 YOUNQAH JOSUA HEGEMUR Ilmu Hukum (S1) 2020 2.98 Sangat Memuaskan
98103 2020021014147 FRED AWIGI BOUW MADAY Ilmu Hukum (S1) 2020 2.92 Sangat Memuaskan
98104 2019021014024 ZAID AKBAR SIREGAR Ilmu Hukum (S1) 2019 3.03 Sangat Memuaskan
98105 2022022014112 NELA REGINA ADE Ilmu Hukum (S1) 2022 3.65 Pujian
98106 2022022014019 SAFRIZAL Ilmu Hukum (S1) 2022 3.64 Pujian