Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
92859 2020031044118 RICHARDO IKKI UROPMABIN Ilmu Pemerintahan (S1) 2020 3.16 Sangat Memuaskan
92860 2020031044005 EMAIN KOGOYA Ilmu Pemerintahan (S1) 2020 3.15 Sangat Memuaskan
92861 2020031044105 YOSUA RIVALDO ELABI Ilmu Pemerintahan (S1) 2020 3.13 Sangat Memuaskan
92862 2020031044053 FANGKI FADEN BONAI Ilmu Pemerintahan (S1) 2020 3.12 Sangat Memuaskan
92863 20180311044021 KILISON KOGOYA Ilmu Pemerintahan (S1) 2018 3.12 Sangat Memuaskan
92864 2019031044063 ROBIN GIBSON MOKEN Ilmu Pemerintahan (S1) 2019 3.11 Sangat Memuaskan
92865 2019031044141 YERI WANDIK Ilmu Pemerintahan (S1) 2019 3.10 Sangat Memuaskan
92866 2020032044006 DORUS OFNI MAYOR Ilmu Pemerintahan (S1) 2020 3.19 Sangat Memuaskan
92867 2020031044024 MARTHEN SIMON TENAU Ilmu Pemerintahan (S1) 2020 3.32 Sangat Memuaskan
92868 2020031044030 FANNY BABINGGA Ilmu Pemerintahan (S1) 2020 3.31 Sangat Memuaskan
92869 2019031034046 FEBRUARINO EDWARD JENOV BUBANG Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2019 3.51 Sangat Memuaskan
92870 2020031034170 RIKO PEKEI Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.44 Sangat Memuaskan
92871 2020031034238 INCE FALUK Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.26 Sangat Memuaskan
92872 2020031034189 ANCE WENDA Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.15 Sangat Memuaskan
92873 2020031034266 DANIEL JITMAU Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.06 Sangat Memuaskan
92874 20180311034123 VIKTOR N. TABUNI Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2018 3.05 Sangat Memuaskan
92875 2019031034044 ATIEL NELAMBO Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2019 3.04 Sangat Memuaskan
92876 20180311034013 JOE OGI BALAGAISE Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2018 3.03 Sangat Memuaskan
92877 2020031034257 KILION PAYAGE Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2020 3.01 Sangat Memuaskan
92878 20180311034111 RICKARD AMOS MARCOS JITMAU Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) 2018 3.21 Sangat Memuaskan