Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
92590 2023105015009 MELIANUS KENSIMAI Ilmu Administrasi Publik (S2) 2023 3.55 Sangat Memuaskan
92591 2022105015004 MIEL ITLAY Ilmu Administrasi Publik (S2) 2022 3.45 Memuaskan
92592 2022105015028 TURINTHO KOGOYA Ilmu Administrasi Publik (S2) 2022 3.33 Memuaskan
92593 2022105015020 EMIL YIGIBALOM Ilmu Administrasi Publik (S2) 2022 3.27 Memuaskan
92594 2021105025029 JULL EDDY WAY Kebijakan Publik (S2) 2021 3.72 Sangat Memuaskan
92595 2022105025017 YAFETH FERNANDO YAAS Kebijakan Publik (S2) 2022 3.71 Sangat Memuaskan
92596 2021105025030 NAPPY PAHABOL Kebijakan Publik (S2) 2021 3.69 Sangat Memuaskan
92597 2021105025005 STEVEN DOUW Kebijakan Publik (S2) 2021 3.66 Sangat Memuaskan
92598 2023105025023 EMILIA PALLORA Kebijakan Publik (S2) 2023 3.66 Sangat Memuaskan
92599 2023105025009 LONGGA KOGOYA Kebijakan Publik (S2) 2023 3.65 Sangat Memuaskan
92600 2023105025022 ANDREAS TAPYOR Kebijakan Publik (S2) 2023 3.65 Sangat Memuaskan
92601 2021105055024 ARNOLD PONYNAM HEIPON Keuangan Daerah (S2) 2021 3.83 Sangat Memuaskan
92602 2022105055025 PETRUS MARTHEN JARUSERAY Keuangan Daerah (S2) 2022 3.83 Sangat Memuaskan
92603 2022105055010 KHOERUL UMAM Keuangan Daerah (S2) 2022 3.78 Memuaskan
92604 2022105055009 SILPHA FINCE MARANI Keuangan Daerah (S2) 2022 3.78 Memuaskan
92605 2022105055004 ROBY MANASE WAKERKWA Keuangan Daerah (S2) 2022 3.75 Memuaskan
92606 2022105075008 KOMPANYE RIANDO Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2022 3.26 Memuaskan
92607 2023105095006 DANIEL RONALDO RUWAYARI Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2023 3.97 Pujian
92608 2023105095031 EMSON SEMUEL WINDEWANI Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2023 3.92 Pujian
92609 2023105095024 PAOL DOMINGGUS NOYA Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2023 3.90 Pujian