Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
93282 2023105025001 NYARIANA HADIYANTI WULANDARI Kebijakan Publik (S2) 2023 3.88 Pujian
93283 2023105025005 AGUSTINUS NAISABAN Kebijakan Publik (S2) 2023 3.87 Pujian
93284 2023105025021 ARMANDO LAURENSO NATANIEL RUMBEKWAN Kebijakan Publik (S2) 2023 3.85 Pujian
93285 2023105025012 YONECE HAMADI Kebijakan Publik (S2) 2023 3.83 Pujian
93286 2023105025006 ADOLFINA MARTHINA RUMBEWAS Kebijakan Publik (S2) 2023 3.81 Pujian
93287 2023105025013 EVELINE KATRINA MORIN Kebijakan Publik (S2) 2023 3.81 Pujian
93288 2023105025007 YEMIUS KOGOYA Kebijakan Publik (S2) 2023 3.77 Pujian
93289 2022105025021 GEORGE MEYKOSTA LALI Kebijakan Publik (S2) 2022 3.65 Sangat Memuaskan
93290 2022105025003 SAHAT PANDAPOTAN PANGARIBUAN Kebijakan Publik (S2) 2022 3.58 Sangat Memuaskan
93291 2023105055005 JUNYATHI SILPA MANGIWA Keuangan Daerah (S2) 2023 3.90 Pujian
93292 2023105055002 PUTRI NOVIANTI Keuangan Daerah (S2) 2023 3.90 Pujian
93293 2021105055002 ANDREAS PEKEY Keuangan Daerah (S2) 2021 3.88 Sangat Memuaskan
93294 2022105055012 RHEINHARD CALVIN MANIAGASI Keuangan Daerah (S2) 2022 3.80 Sangat Memuaskan
93295 2022105055005 YACHOMINA BANO Keuangan Daerah (S2) 2022 3.62 Sangat Memuaskan
93296 2021105055009 LUSIA Keuangan Daerah (S2) 2021 3.58 Sangat Memuaskan
93297 2021105055019 SOMIUS KOBAK Keuangan Daerah (S2) 2021 3.45 Memuaskan
93298 2021105055027 YAKOB SOKARO Keuangan Daerah (S2) 2021 3.35 Memuaskan
93299 2023105075007 FINNYALIA NAPITUPULU Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2023 3.81 Pujian
93300 2023105075016 NURUL PUSPITASARI Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2023 3.81 Pujian
93301 2023105075008 ASTINA WATI SILITONGA Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2023 3.85 Pujian