Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
97987 2022021014417 WABULLA FILA HIJRIYAH AMILMUF Ilmu Hukum (S1) 2022 3.56 Pujian
97988 2022021014208 GABRIELLA UZZIA MARGARETHA Ilmu Hukum (S1) 2022 3.56 Pujian
97989 2022021014148 WISYE TESA MARIAI Ilmu Hukum (S1) 2022 3.56 Pujian
97990 2022021014412 ZAZKIA VINA NUR Ilmu Hukum (S1) 2022 3.56 Pujian
97991 2022021014187 YOSUA KALEB SAMUDRA ANSANAY Ilmu Hukum (S1) 2022 3.56 Pujian
97992 2022021014052 YUDHA KUSUMA BHAKTI Ilmu Hukum (S1) 2022 3.55 Pujian
97993 2022021014134 IVANA PALUPI RAMANDEI Ilmu Hukum (S1) 2022 3.55 Pujian
97994 2022021014049 JAWALI MUHAMAD TABAH Ilmu Hukum (S1) 2022 3.54 Pujian
97995 2022021014053 JULIA PUTRI RAHAYU Ilmu Hukum (S1) 2022 3.53 Pujian
97996 2022021014248 NURUL FADILLAH FIRWAN Ilmu Hukum (S1) 2022 3.53 Pujian
97997 2022021014454 FRANCIN GLADIES MIRINO Ilmu Hukum (S1) 2022 3.53 Pujian
97998 2022021014007 JHONNY KOSAMAH Ilmu Hukum (S1) 2022 3.52 Pujian
97999 2022021014044 ANDAREA RORENCIA ALINAN Ilmu Hukum (S1) 2022 3.52 Pujian
98000 2022021014312 MARLINI NADYA CLAUDINAR DJAWA Ilmu Hukum (S1) 2022 3.52 Pujian
98001 2022021014404 MARIA DEVITA KRISTIANI KOSAY Ilmu Hukum (S1) 2022 3.51 Pujian
98002 2022021014261 DEANISYA NASWA AURANIKA Ilmu Hukum (S1) 2022 3.51 Pujian
98003 2022021014058 GIAN PRAMANA PUTRA Ilmu Hukum (S1) 2022 3.50 Sangat Memuaskan
98004 2022021014081 SISKA WULAN DESWITA SARI Ilmu Hukum (S1) 2022 3.50 Sangat Memuaskan
98005 2022021014191 STELLA VICTORIA IMANUELLA SEIMAHUIRA Ilmu Hukum (S1) 2022 3.50 Sangat Memuaskan
98006 2022021014173 DENISA ALYA SEPTINIAMURTI AJAM Ilmu Hukum (S1) 2022 3.50 Sangat Memuaskan