Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa (AKLUS), dan Pelacakan Alumni (Tracer Study)

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

21,645 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
91025 2022055025002 SARAH SANI TOISUTA Biologi (S2) 2022 3.83 Sangat Memuaskan
91026 2020055025003 NIXON DASEM Biologi (S2) 2020 3.82 Sangat Memuaskan
91027 2020055025002 ARIUS MALYO Biologi (S2) 2020 3.20 Sangat Memuaskan
91028 2020051014008 RESTIKA SAMOSIR Matematika (S1) 2020 3.60 Sangat Memuaskan
91029 2020051014013 YOSINA ARNI SIHOMBING Matematika (S1) 2020 3.51 Sangat Memuaskan
91030 2020051014007 SHERLY CLAUDIA TOMPODUNG Matematika (S1) 2020 3.48 Sangat Memuaskan
91031 2020051014001 MUHAMMAD NASRULLAH Matematika (S1) 2020 3.44 Sangat Memuaskan
91032 2020051014006 RAFIKA DEWITASARI KAHAR MUSAKAR Matematika (S1) 2020 3.33 Sangat Memuaskan
91033 2019051014004 SITTI HAM NINI Matematika (S1) 2019 3.30 Sangat Memuaskan
91034 2019051014001 DAL JAHRA Matematika (S1) 2019 3.22 Sangat Memuaskan
91035 2020051074017 DINI ABSHARI Sistem Informasi (S1) 2020 3.79 Sangat Memuaskan
91036 2020051074023 RAHMATILLAH HAQ Sistem Informasi (S1) 2020 3.74 Sangat Memuaskan
91037 2020051074003 FEBRIYANTI DJISMAN Sistem Informasi (S1) 2020 3.68 Sangat Memuaskan
91038 2020051074001 FEBRIANY KOLONDAM HUSIN Sistem Informasi (S1) 2020 3.67 Sangat Memuaskan
91039 2020051074015 BETHARI AYUDYA IRIANTI Sistem Informasi (S1) 2020 3.65 Sangat Memuaskan
91040 2020051074022 MUHAMAD ALIEF FIRMANSYAH PUTRA Sistem Informasi (S1) 2020 3.59 Sangat Memuaskan
91041 2019052074022 JANEMAN NAHUM TOISUTA Sistem Informasi (S1) 2019 3.57 Sangat Memuaskan
91042 2019052074014 MEGA PUTRI Sistem Informasi (S1) 2019 3.40 Sangat Memuaskan
91043 2019051074013 YUSRIL Sistem Informasi (S1) 2019 3.39 Sangat Memuaskan
91044 2019051074024 VENISIA ANGELA BUKORPIOPER Sistem Informasi (S1) 2019 3.33 Sangat Memuaskan