Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa (AKLUS), dan Pelacakan Alumni (Tracer Study)

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,992 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
89602 2020011064005 APRIANTO APOLOS AYOMI Pendidikan Fisika (S1) 2020 3.68 Pujian
89603 2020011064009 MISKEY NATALISKA WERAP Pendidikan Fisika (S1) 2020 3.68 Pujian
89604 2020011064017 FIRGO MAYOR YAWANDARE Pendidikan Fisika (S1) 2020 3.55 Pujian
89605 2020011064007 ARUM HASTRI ANDHINI PUTRI Pendidikan Fisika (S1) 2020 3.52 Pujian
89606 2019011064015 EMILIANUS PANDU PRIYANTO WURSOK Pendidikan Fisika (S1) 2019 3.44 Sangat Memuaskan
89607 20180111064040 JEINELISA DEDAIDA Pendidikan Fisika (S1) 2018 3.29 Sangat Memuaskan
89608 2020011064003 MAIFIRA ADE HERFIANI PUTRI Pendidikan Fisika (S1) 2020 3.72 Sangat Memuaskan
89609 2020011064010 IRMA ELISABET BISI Pendidikan Fisika (S1) 2020 3.25 Sangat Memuaskan
89610 20180111064016 YOSFINCE IHONGDEM Pendidikan Fisika (S1) 2018 3.06 Sangat Memuaskan
89611 20170111064010 RAY SAPUTRA ANINAM Pendidikan Fisika (S1) 2017 2.97 Sangat Memuaskan
89612 20170111064013 TITUS NELAMBO Pendidikan Fisika (S1) 2017 2.78 Sangat Memuaskan
89613 2020011104110 CHEESSY VIRGINIA BOGAR Pendidikan Sejarah (S1) 2020 3.35 Sangat Memuaskan
89614 2019011104063 TARSISIUS DACE LESOMAR Pendidikan Sejarah (S1) 2019 3.18 Sangat Memuaskan
89615 20180111104024 ADOLF KOKOI Pendidikan Sejarah (S1) 2018 3.08 Sangat Memuaskan
89616 2019011104041 DAUD FIKTOR WAISAMON Pendidikan Sejarah (S1) 2019 3.07 Sangat Memuaskan
89617 20170111104016 NORIS D. UROPMABIN Pendidikan Sejarah (S1) 2017 2.94 Sangat Memuaskan
89618 20170111104040 ANIKE ANALIS ROSALINDA BUAIM Pendidikan Sejarah (S1) 2017 2.80 Sangat Memuaskan
89619 2019011104067 DAFID KAPURA Pendidikan Sejarah (S1) 2019 3.13 Sangat Memuaskan
89620 2019011094005 YONANDA ETHA TUROT Pendidikan Geografi (S1) 2019 3.31 Sangat Memuaskan
89621 2019011094031 YUNUS KALAKA Pendidikan Geografi (S1) 2019 3.23 Sangat Memuaskan