Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa (AKLUS), dan Pelacakan Alumni (Tracer Study)

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

21,645 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
96648 2024105025019 ADRIANO SILABAN Kebijakan Publik (S2) 2024 3.92 Memuaskan
96649 2024105025020 JERYANGKY HAHURY Kebijakan Publik (S2) 2024 3.92 Memuaskan
96650 2024105025006 B. ARIS TALEMBA Kebijakan Publik (S2) 2024 3.90 Memuaskan
96651 2024105025012 MERLY FRANSISCA LINTHIN Kebijakan Publik (S2) 2024 3.88 Memuaskan
96652 2024105025033 YANTHO MURAFER Kebijakan Publik (S2) 2024 3.88 Memuaskan
96653 2024105025008 ALBERTO JOHN BUNAY Kebijakan Publik (S2) 2024 3.86 Memuaskan
96654 2022105025028 RIFAI NUR SYABANA Kebijakan Publik (S2) 2022 3.67 Sangat Memuaskan
96655 2024105025009 MAYA USLENA PULALO Kebijakan Publik (S2) 2024 3.62 Sangat Memuaskan
96656 2022105025035 URIA NICOLSON BUKORPIOPER Kebijakan Publik (S2) 2022 3.62 Sangat Memuaskan
96657 2022105025013 JANNE DOLFINA HENDRIKA BOKWAY Kebijakan Publik (S2) 2022 3.59 Sangat Memuaskan
96658 2024105055004 WILLEM WAROI Keuangan Daerah (S2) 2024 3.80 Memuaskan
96659 2024105055005 HERLINE U. WANGGAI Keuangan Daerah (S2) 2024 3.80 Memuaskan
96660 2024105055023 ARNOLD SINO PALANGKA Keuangan Daerah (S2) 2024 3.75 Memuaskan
96661 2024105055018 GLORIA CHRISTIANIE NUSSY Keuangan Daerah (S2) 2024 3.70 Sangat Memuaskan
96662 2024105075002 HERLIA Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2024 4.00 Memuaskan
96663 2024105075004 MUSA B. HUTAPEA Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2024 3.95 Memuaskan
96664 2024105075001 ROY SALINDING Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2024 3.93 Pujian
96665 2024105075007 WIWID WIDIASTUTY Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2024 3.93 Pujian
96666 2024105075003 DONATIUS WESAPLA Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (S2) 2024 3.90 Pujian
96667 2024105095029 IRFAN Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2024 3.93 Pujian